日東産業株式のトップページ > 会社について > 企業沿革
1976年 | 10月 | 東京都台東区上野を拠点に資本金 200万円にて設立 |
1977年 | 4月 | 歯科用麻酔器の販売開始。総発売元を取得 |
1978年 | 8月 | 関西地区 大阪営業所を開設 |
1979年 | 10月 | 東北地区 札幌営業所を開設 |
1980年 | 6月 | 歯科用セントラルバキュームの販売開始 |
1982年 | 3月 | 資本金を 500万円に増資 |
1990年 | 6月 | 大阪営業所を門真市に新社屋完成に伴い移転 |
1995年 | 3月 | 資本金を 1000万円に増資 |
1996年 | 9月 | 医科病院向け医療ガス供給設備工事を開始 |
2003年 | 7月 | 東京都江戸川区篠崎町に本社移転 |
2004年 | 6月 | 九州地区 福岡営業所を開設 |
2006年 | 6月 | 医療関連サービスマーク認定を取得 |
2007年 | 9月 | 東京都江戸川区西一之江に新社屋完成に伴い本社移転 |
2008年 | 1月 | 自動オシボリ製造機の販売開始 |
2008年 | 4月 | 歯科用オペ室トータルプロデュース業務を開始 |
2008年 | 11月 | ベビー用品・介護用品の専門オンラインショップを開設 |
2009年 | 12月 | 歯科用バキュームDX-500SVの販売開始 |
2010年 | 5月 | 業務拡大に伴い福岡営業所を移転 |
2010年 | 7月 | インプラント外科用吸引装置ST-OPE1を販売開始 |
Copyright© Nitto Corporation. All Rights Reserved.