日東産業株式のトップページ > 歯科用設備機器のご案内 > インプラント関連設備
バイタルセンサD
○歯科治療時における患者さんの安全は、循環器・呼吸のモニタリングから。
○血圧・SpO2・ECG・体温などの測定値や波形を見やすいTFTカラー液晶で表示、インターバル測定やアラ−ム監視、メモリ機能をコンパクトに集約しました。
長寿、高齢化による高齢者の増加に伴い高血圧症や虚血性心疾患などの疾患を持つ患者さんの治療機会が増加しています。高血圧者は4人に1人、高齢者は比率が更に高くなります。
歯科治療中に、麻酔や治療時間が長いと全身的な管理が必要で、血圧・SpO2・ECG等を継続してモニタリングすれば、事故を未然に防ぐことができます。
機種別仕様/標準価格
| 機能/機種 | TM-2560GP D | TM-2564GP D |
| 血圧測定 | ○ | ○ |
| SpO2測定 | ○ | ○ |
| ECG測定 | − | ○ |
| 監視 | ○ | ○ |
| 血圧インターバル測定 | ○ | ○ |
| 印字 | ○ | ○ |
| 標準価格(税込価格) | \720,000 (\756,000) | \820,000 (\861,000) |
医療用具承認番号 21600BZZ00103000
| 特徴 | |
|---|---|
![]() |
血圧 患者に最適な圧力まで自動加圧。インターバル測定は、時計に同調したジャストタイム測定。連続から、15分まで6段階の間隔設定が可能。 |
![]() |
SpO2 プレチスモグラフ表示。ネルコアセンサを搭載。体動、低灌流状態でも安定したモニタリング。 |
![]() |
ECG 波形2段表示まで可能。 |
![]() |
表示 インターバル測定中の最高血圧をクイック表示。 SpO2脈波バーグラフ、血圧脈波グラフを表示。 |
![]() |
アラ−ム 測定項目の上下限設定を超えた場合、測定値とアラ−ムランプの点滅、 アラーム音でお知らせ。 |
![]() |
電源 ACアダプタまたは充電池(オプション)両用型。充電池駆動で、搬送時や電源のない場所でも測定可能。フル充電で動作時間90分(血圧5分間隔測定) |
![]() |
急激な脈変動を察知し、血圧測定を開始するレピュート(RPT)機能 REPUTE : REal time PUlse TriggEr 前回の血圧測定時の脈拍数値に比べ、SpO2やECG測定での脈拍数/心拍数が大きく変動した場合に、自動的に血圧を測定。患者さんの循環動態がつかめ、安心のモニタリングを実現します。 |
![]() |
心臓機能の評価に役立つR.P.P 表示 R.P.P : Rate Pressure Product 最高血圧 × 脈拍数は、心筋の酸素需要の状態を推測させる指標として、高齢者や心臓にかかる負担の大きい患者さんの治療時の心臓機能評価に役立ちます。 |
![]() |
歯科治療時に使いやすいセンサー 各センサー部の着脱に手間がかからず、患者さんの負担も軽減できます。 |
|
ECGクリップ電極 ECG電極の着脱が簡単にできるクリップ式、 手-手または手-足に固定
|
新型、ピタッとカフ 装着が簡単にできる、筒状のカフ。 腕にはめて巻き付けるだけ。 |
![]() |
|
デンタルスイッチ(オプション) 声には出しづらい治療中の痛みをスイッチのボタンを押すことでブザー音を鳴らし、先生にお知らせ。 コード長 3m |
![]() |
| 画面表示 | ||
|---|---|---|
| ホーム画面 ホーム画面は、3種から用途により最適画面が選べます。 |
||
![]() |
||
| リスト・トレンド画面 日時、最高血圧・最低血圧、心拍数(脈拍数)、SpO2、RPPのデータメモリを表示。メモリ間隔は1〜15分間隔の7段階で設定でき、400データまでメモリが可能です。 |
||
![]() |
||
| イベント表示 イベントキーを押すことで治療開始や終了時刻などのマーキングができます。押された時刻は、リスト画面・印字ともに反転表示されます。 |
クイックセットウィンドウ 血圧、監視値、ECGなど頻度の高い設定や波形を見ながら設定したい項目が変更できます。(ECG表示はTM-2564GP Dのみ) |
|
![]() |
![]() |
|
|
波形2段、表示切替 SpO2、ECGの波形を1段毎に切替ができ、SpO2 2段、ECG 2段表示にも切替ができます。(ECG表示はTM-2564GP Dのみ) |
波形停止画面 ホーム画面の表示中に、波形停止キーを押すことで波形を停止することができます。 |
各種の設定画面 各種の項目を設定する画面です。監視値、測定間隔、測定対象、お知らせブザー、ECG、波形表示、時計、音量、システムの設定ができます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| プリント印字 |
|---|
紙幅58mmの感熱式プリンター、リスト、グラフ、トレンド、波形を印字します。(ECG記録はTM-2564GP Dのみ)![]() |
| TM-2560GP D | TM-2564GP-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血圧測定 | 血圧測定方式 | オシロメトリック方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力検出方式 | 半導体圧力センサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力測定範囲 | 0〜300mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力精度 | ±4mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血圧測定範囲 | 血圧:10〜280mmHg(目量1mmHg) 脈拍:30〜200拍/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血圧インターバル測定 | COM、2.5、3、5、10、15分 ※COMは連続測定を5分間継続し、その後5分間隔 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECG測定 | 誘導 | − | 3電極法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 時定数:0.5秒選択時 0.3Hz〜60Hz 時定数:3.2秒選択時 0.05Hz〜60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハム除去 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 20〜300拍/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpO2 | 測定方式 | 2波長パルスオキシメトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 40〜100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈拍数計測範囲 | 30〜250拍/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示方法 | バックライト付、TFTカラー液晶ディスプレイ(5インチサイズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ACアダプタ、またはオプション電池パック(ニッケル水素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 60VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源保護形式 | 電池動作時:内部電源機器、 ACアダプタ動作時:クラスT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体外形寸法 / 本体質量 | 205(W)×143(H)×138(D)mm / 約1.4kg(オプション電池含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監視機能 | 最高血圧、最低血圧、心拍数(脈拍数)、SpO2、RPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリデータ数 | 400データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ間隔 | 1、2、2.5、3、5、10、15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示機能 | 波形表示:プレチスモグラフ トレース数:最大2トレース |
波形表示:ECG波形、プレチスモグラフ トレース数:最大2トレース |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ部 | サーマル式ラインプリンタ 紙幅58mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印字機能 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準付属品 | アダルトカフ(2mホース付)、 エアホース 1.5m、 SpO2 デュラセンサ、 SpO2 延長ケーブル、 ACアダプタ、 ACアダプタケーブル、 白紙タイププリンタ用紙(5巻)、取扱説明書 | アダルトカフ(2mホース付)、 エアホース 1.5m、 SpO2 デュラセンサ、 SpO2 延長ケーブル、 ECG中継ケーブル、 ECGケーブル、 ECGクリップ電極、 ACアダプタ、 ACアダプタケーブル、方眼タイププリンタ用紙(2巻)、取扱説明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Nitto Corporation. All Rights Reserved.